Peneliti seperti Martin Seligman membuat suatu alat psikometri yang cukup populer yaitu Values in Action (VIA) Character Strength. Menggunakan inventori ini VIA berupaya mengungkap kekuatan karakter yang dapat menjadikan hidup lebih bermakna. VIA Classification of Character Strengths sendiri terdiri dari domain yang diistilahkan sebagai kebajikan atau virtue. Terdiri dari enam virtue, yaitu: Wisdom and Knowledge, Courage, Love, Justice, Temperance dan Transcendence.
Wisdom and Knowledge
Kekuatan kognisi yang membutuhkan pencapaian dan penggunaan pengetahuan.
Terdiri dari aspek:
Creativity | Dorongan untuk memikirkan cara-cara baru dan produktif untuk melakukannya, termasuk pencapaian artistik namun tidak terbatas untuk itu saja. |
Curiosity | Ketertarikan terhadap pengalaman seperti menemukan berbagai hal atau topik menjadi menarik. |
Judgment/Critical thinking | Cara berpikir terhadap sesuatu melalui pemeriksaan atau pemantauan secara menyeluruh, tidak serta merta meloncat pada suatu kesimpulan. Membuat suatu keputusan setelah semua bukti terasa mencukupi. Kemudahan untuk mengubah alur berpikir. |
Love of learning | Kesenangan mempelajari sesuatu yang baru, kemampuan yang baru, topik atau tema pengetahuan tidak hanya secara formal. Kesukaan terhadap pembelajaran dengan cara apapun selama ada kesempatan. |
Perspective | Cara pandang yang bijaksana dan diakui oleh orang lain. Nilai yang dipersepsikan terhadap cara pandang yang luasdan bijak dalam menanggapi berbagai hal. |
Kekuatan emosi yang melibatkan kemampuan dalam menuntaskan suatu tujuan dan dihadapkan pada perlawanan atau pertentangan baik dari luar maupun dari dalam diri Anda sendiri.
Terdiri dari aspek:
Bravery | Keberanian terhadap rasa takut, ancaman atau tantangan termasuk kesulitan dan rasa sakit. Dorongan untuk melawan apabila ada pertentangan terhadap keyakinan dan kepercayaan. |
Perseverance | Kegigihan untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Berkaitan dengan ketepatan waktu, kesadaran dan kepuasan untuk menyelesaikan tugas/pekerjaan. |
Zest/Enthusiasm | Pendekatan terhadap kegembiraan dan semangat terhadap kegiatan. Upaya yang tidak setengah hati terhadap petualangan atau aktivitas yang beragam. |
Honesty | Kejujuran terhadap berbagai hal, bukan hanya dalam ucapan namun cara hidup yang berusaha untuk tampil apa adanya tanpa menutupi. |
Kekuatan interpersonal yang melibatkan keterdekatan dan pertemanan dengan orang lain.
Terdiri dari Aspek:
Kindness | Kemurahan hati terhadap orang lain. Dorongan untuk meluangkan waktu membantu orang lain meski terhadap orang yang tidak begitu dikenal. |
Love/Intimacy | Penghargaan terhadap hubungan keterdekatan dengan orang lain, untuk saling berbagi dan peduli. Kesamaan terhadap rasa saling membutuhkan. |
Social Intelligence | Kepedulian dan kesadaran terhadap sesame. Kemudahan untuk memahami apa yang dibutuhkan lingkungan sekitar dan kemampuan menempatkan orang lain agar merasa nyaman. |
Kekuatan sosial yang mendasari kehidupan bermasyarakat secara positif.
Terdiri dari aspek:
Teamwork | Keunggulan bekerjasama termasuk bermasyarakat dalam membagi terhadap tiap anggota kelompok. Kesetiaan dalam tim dan kemauan terhadap keberhasilan kelompok. |
Fairness | Perlakuan sama terhadap setiap orang tanpa membeda-bedakan. Tidak bias terhadap perasaan memberi kesempatan yang sama termasuk kepada orang yang tidak disukai. |
Leadership | Kemampuan menjadi pemimpin dengan mendorong dan menyemangati agar kelompok berjalan selaras. Upaya mengajak dan mengatur aktivitas dengan melibatkan seluruh anggota tim. |
Kekuatan yang melindungi dari akibat yang berlebih.
Forgiveness | Kemudahan memaafkan orang lain. Upaya member kesempatan terhadap kesalahan yang dilakukan dan tidak berusaha untuk balas dendam. |
Modesty | Dorongan untuk tidak menjadi sorotan atau pusat perhatian. Membiarkan prestasi yang berbicara sebagai bagian dari kesopanan. |
Prudence | Kehati-hatian dalam melakukan pilihan atau tindakan. Upaya menghindari agar tindakan tidak disesali kelak. |
Self-Regulation | Kesadaran terhadap pengendalian dan pengaturan diri. Kedisiplinan terhadap selera dan keinginan pribadi. |
Kekuatan yang menempa hubungan dengan alam semesta yang lebih besar dan memberikan makna.
Appreciation of Beauty and Excellence | Penekanan terhadap keindahan, kesempurnaan dan kemampuan dalam menunjukkan pada tiap aspek kehidupan. |
Gratitude | Kesadaran akan rasa syukur dan terima kasih terhadap apa yang telah terjadi dengan tidak pernah menyesali. Kemampuan mengungkapkan rasa terima kasih kepada orang lain. |
Hope | Optimisme di masa depan. Pengendalian terhadap keyakinan pribadi di masa depan. |
Humor | Keriangan dan kemampuan untuk tertawa terhadap berbagai situasi. Kemampuan melihat sisi riangnya dari tiap kejadian. |
Religiousness and Spirituality | Keyakinan kuat dan koheren terhadap tujuan dan makna yang lebih tinggi dari alam semesta. Kesadaran akan kesesuaian dengan skema yang lebih luas. |
Anda dapat mengikuti tes dan mengetahui profil karakter di http://psikometrika.com/skoring/ dengan nama tes VIA Character Strengths.
Sumber:
Linley PA, Joseph S, 2004. Positive Psychology in Practice, Wiley & Sons
Peterson P & Seligman, Martin EP, 2004, Character Strengths and Virtue, APA
http://www.viacharacter.org
0 Komentar: